数据字典
字典列表
| 枚举值 | 描述 | 说明 |
|---|---|---|
| 1.CheckinType | 入住类型 | |
| 2.PrePaymentTypeId | 担保方式 | |
| 3.OrderStatus | 订单状态 | |
| 4.PersonalCredentialType | 证件类型 | |
| 5.OnlinePaymentType | 在线支付类型 | |
| 6.CouponPublishType | 优惠券发放方式 | |
| 7.SMSEventType | 短信事件类型 | |
| 8.CheckinStatus | 接待单状态 | |
| 9.BillItemType | 账务类型 | |
| 10.SubItemType(Debit) | Debit账务科目 | |
| 11.SubItemType(Credit) | Credit账务科目 | |
| 12.StatusCode(会员) | 会员状态 | |
| 13.FeeType | 费用类型 | |
| 14.LockCategory | 门锁类型 | |
| 15.DeviceType | 设备类型 | |
| 16.Race | 民族 |
1.入住类型
| 值 | 名 |
|---|---|
| Normal | 正常 |
| LongTerm | 长包 |
| Trip | 旅游 |
| Conference | 会议 |
| Internal | 自用 |
| Free | 免费 |
| Hour1 | 时租一小时 |
| Hour2 | 时租二小时 |
| ... | |
| Hour12 | 时租十二小时 |
2.担保方式
| 值 | 名 |
|---|---|
| None | 无担保 |
| FirstDay | 首日担保 |
| Full | 全额担保 |
| Guarantee | 担保 |
| OtaGuarantee | OTA担保 |
3.订单状态
| 值 | 名 |
|---|---|
| InProgress | 预订中 |
| NoShow | NoShow |
| Cancel | 取消 |
| Finish | 抵店,订单完结 |
4.证件类型
| 值 | 名 |
|---|---|
| C01 | 居民身份证(内宾) |
| C02 | 户口薄(内宾) |
| C03 | 军官证(内宾) |
| C04 | 警官证(内宾) |
| C05 | 士兵证(内宾) |
| C06 | 护照(内宾) |
| C07 | 其他(内宾) |
| C50 | 外交护照 |
| C51 | 公务护照 |
| C52 | 因公普通护照 |
| C53 | 普通护照 |
| C55 | 台湾居民来往大陆通行证 |
| C62 | 港澳居民来往内地通行证 |
| C08 | 驾驶证 |
5.在线支付类型
| 值 | 名 |
|---|---|
| 微信支付 | |
| Alipay | 支付宝支付 |
| BeyondPayMeiTuan | 别样红支付 |
| BeyondPayPreAuth | 扫码付预授权 |
6.优惠券发放方式
| 值 | 名 |
|---|---|
| PmsExport | Pms导出 |
| PmsImport | Pms导入 |
| PmsRegisterMemberPresent | Pms注册会员赠券 |
| PmsMemberBirthdayPresent | Pms会员生日赠券 |
| PmsMemberDirectPresent | 会员直接赠券 |
| PmsUpgradeMemberPresent | Pms会员升级赠券 |
| InterfaceOther | 接口其它场景 |
7.短信事件类型
| 值 | 名 |
|---|---|
| MobileBinding | 手机绑定 |
| SmartControl | 客控 |
| MemberPointExpireRemind | 会员过期提醒 |
| DeliverCoupon | 优惠券分发 |
| MemeberBirthdayNotify | 会员生日短信 |
| CheckCodeOfMemberCard | 会员卡验证码 |
| LockPasswordGenerated | 门锁密码被创建 |
| UpdateOrder | 修改订单 |
| UpdateMember | 会员修改 |
| CancelOrderByWeixin | 微信取消订单,这个枚举仅供漫云短信通知用 |
| FindPassword | 找回密码 |
| ConsumeMemberValue | 会员消费 |
| AddMemberValue | 会员充值 |
| AddMember | 会员新增 |
| Checkout | 离店 |
| Checkin | 入住 |
| CancelOrder | 取消订单 |
| AddNewOrder | 新增订单 |
8.接待单状态
| 值 | 名 |
|---|---|
| I | 入住 |
| O | 退房 |
| S | 挂账 |
9.账务类型
| 值 | 名 |
|---|---|
| Debit | 贷(客人欠门店) |
| Credit | 借(门店欠客人) |
10.Debit账务科目
| 值 | 名 |
|---|---|
| D1000 | 房费 |
| D1020 | 房费调整 |
| D1001 | 手工输入房费 |
| D1002 | 房费加收 |
| D1003 | 房费违约金 |
| D1004 | 房费加收半天 |
| D1005 | 房费加收全天 |
| D2000 | 话费-国际 |
| D2010 | 调整话费-国际 |
| D2001 | 话费-国内 |
| D2011 | 调整话费-国内 |
| D2002 | 话费-市内 |
| D2012 | 调整话费-市内 |
| D4000 | 洗衣费 |
| D4001 | 调整洗衣费 |
| D5000 | 赔偿费 |
| D5001 | 调整赔偿费 |
| D6000 | 商务中心费用 |
| D6010 | 调整商务中心 |
| D6110 | 早餐 |
| D6111 | 调整早餐 |
| D6120 | 中餐 |
| D6121 | 调整中餐 |
| D6130 | 晚餐 |
| D6131 | 调整晚餐 |
| D6150 | 夜宵 |
| D6151 | 调整夜宵 |
| D6500 | 小商品 |
| D6501 | 调整小商品 |
| D7400 | 茶牌费 |
| D7401 | 调整茶牌费 |
| D7500 | 会员卡 |
| D7501 | 调整会员卡 |
| D7600 | 客房物品 |
| D7601 | 调整客房物品 |
| D7700 | 积分购买 |
| D7701 | 调整积分购买 |
| D7800 | 代收费用 |
| D7801 | 调整代收费用 |
| D8000 | 杂项 |
| D8001 | 调整杂项 |
| D8100 | 基金 |
| D8101 | 调节基金 |
| D7900 | 会员卡储值 |
| D7901 | 调整会员卡储值 |
| D7910 | 电脑费 |
| D7911 | 调整电脑费 |
| D5100 | 会议费 |
| D5101 | 调整会议费 |
| D6100 | 旅游费 |
| D6101 | 调整旅游费 |
| D6200 | 应付账 |
| D6201 | 调整应付账 |
| D6300 | SF税 |
| D6301 | 调整SF税 |
| D6400 | 会员卡工本费 |
| D6401 | 调整会员卡工本费 |
| D6600 | 水费 |
| D6601 | 调整水费 |
| D6700 | 电费 |
| D6701 | 调整电费 |
| D6800 | 燃气费 |
| D6801 | 调整燃气费 |
| D6900 | 水电燃气费 |
| D6901 | 调整水电燃气费 |
| D6910 | 中餐消费 |
| D6911 | 调整中餐消费 |
| D6920 | 西餐消费 |
| D6921 | 调整西餐消费 |
| D6930 | KTV消费 |
| D6931 | 调整KTV消费 |
| D6940 | 足浴消费 |
| D6941 | 调整足浴消费 |
| D6950 | 车位费消费 |
| D6951 | 调整车位费消费 |
| D6960 | 餐费消费 |
| D6961 | 调整餐费消费 |
| D6970 | 物管费 |
| D6971 | 调整物管费 |
| D6980 | 维修费 |
| D6981 | 调整维修费 |
| D6990 | 加床费 |
| D6991 | 调整加床费 |
| D7000 | VOD |
| D7001 | 调整VOD |
| D7002 | 药品 |
| D7003 | 调整药品 |
| D7004 | 点播费 |
| D7005 | 调整点播费 |
| D7006 | 送机费 |
| D7007 | 调整送机费 |
| D7008 | 物业费 |
| D7009 | 调整物业费 |
| D7010 | 空调费 |
| D7011 | 调整空调费 |
| D7012 | 热水费 |
| D7013 | 调整热水费 |
| D7014 | 税费 |
| D7015 | 调整税费 |
| D7016 | 清洁费 |
| D7017 | 调整清洁费 |
| D7018 | 厨具费 |
| D7019 | 调整厨具费 |
| D7020 | 洗浴费 |
| D7021 | 调整洗浴费 |
| D7022 | 杂货机售卖费 |
| D7023 | 调整杂货机售卖费 |
| D7024 | 上网费 |
| D7025 | 调整上网费 |
| D7026 | 景点门票 |
| D7027 | 调整景点门票 |
| D7028 | 罚款 |
| D7029 | 调整罚款 |
| D7030 | 迟付款 |
| D7031 | 调整迟付款 |
| D7032 | 长款 |
| D7033 | 调整长款 |
| D7034 | 钟点券收入 |
| D7035 | 调整钟点券收入 |
| D7036 | 租车费 |
| D7037 | 调整租车费 |
| D7038 | 租赁费 |
| D7039 | 调整租赁费 |
| D7040 | 棋牌 |
| D7041 | 调整棋牌 |
| D7042 | 大堂吧费 |
| D7043 | 调整大堂吧费 |
| D7044 | 水果鲜花 |
| D7045 | 调整水果鲜花 |
| D7046 | 尚俭意外险A款 |
| D7047 | 调整尚俭意外险B款 |
| D7048 | 尚俭意外险A款 |
| D7049 | 调整尚俭意外险B款 |
| D7050 | 尚俭意外险C款 |
| D7051 | 调整尚俭意外险C款 |
| D7052 | 尚俭预订取消险 |
| D7053 | 调整尚俭预订取消险 |
| D7054 | 大堂吧 |
| D7055 | 调整大堂吧 |
| D7056 | 去哪儿网买断房 |
| D7057 | 调整去哪儿网买断房 |
| D7058 | 美团买断房 |
| D7059 | 调整美团买断房 |
| D7060 | 场地费 |
| D7061 | 调整场地费 |
| D7062 | 租金 |
| D7063 | 调整租金 |
| D7064 | 康乐部 |
| D7065 | 调整康乐部 |
| D7066 | 垂钓 |
| D7067 | 调整垂钓 |
| D7068 | 外卖 |
| D7069 | 调整外卖 |
| D7070 | 舞厅 |
| D7071 | 调整舞厅 |
| D7072 | 业主补差价 |
| D7073 | 调整业主补差价 |
| D7074 | 酒水 |
| D7075 | 调整酒水 |
| D7076 | 饮料 |
| D7077 | 调整饮料 |
| D7078 | 银行卡(财务收款) |
| D7079 | 调整银行卡(财务收款) |
| D9998 | 其他 |
| D9999 | 调整其他 |
| D9000 | 日租 |
| D9001 | 半日租 |
| D9002 | 钟点房 |
| D9003 | 服务费 |
| D9004 | 打字 |
| D9005 | 复印 |
| D9006 | 收发传真 |
| D9007 | 月饼 |
| D9930 | 优惠券抵扣 |
| D7100 | 温泉票 |
| D4002 | 清洗费 |
| D4003 | 手续费 |
| D9997 | 营业外收入 |
| D9940 | 微信售卖商品 |
| D4004 | 换房费(如果客人超过一定时间办理续住换房,可能会对原来所在房间造成污染,需要进行加收并单独统计) |
11.Credit账务科目
| 值 | 名 |
|---|---|
| C9100 | AR账 |
| C9101 | AR账退款 |
| C9110 | 人民币现金 |
| C911010 | 人民币押金 |
| C9111 | 现金退款 |
| C9160 | 支票 |
| C9180 | 折扣 |
| C9190 | 免单 |
| C9170 | 汇票 |
| C9130 | 储值卡 |
| C9131 | 储值卡退款 |
| C9140 | 网上支付 |
| C9141 | 网上支付退款 |
| C9150 | 积分兑换 |
| C9200 | 抵用券 |
| C9201 | 抵用券退款 |
| C9210 | 美元 |
| C9211 | 美元退款 |
| C9120 | 银行卡 |
| C9121 | 银行卡退款 |
| C9220 | 预售券 |
| C9151 | 网上积分退款 |
| C9230 | 快钱支付 |
| C9231 | 快钱支付退款 |
| C9240 | 微信支付 |
| C9241 | 微信支付退款 |
| C9181 | 折扣退款 |
| C9221 | 预售券退款 |
| C9301 | 应付账款 |
| C9310 | 支付宝付款 |
| C9311 | 支付宝退款 |
| C9400 | 银行转账 |
| C9401 | 银行转账退款 |
| C9410 | 佣金 |
| C9411 | 佣金退款 |
| C9161 | 支票退款 |
| C9171 | 汇票退款 |
| C9242 | 团购直连 |
| C9251 | 体验券 |
| C9252 | 体验券退款 |
| C9253 | 美团团购 |
| C9254 | 美团团购退款 |
| C9255 | 拉手团购 |
| C9256 | 拉手团购退款 |
| C9257 | 去哪团购 |
| C9258 | 去哪团购退款 |
| C9259 | 艺龙团购 |
| C9260 | 艺龙团购退款 |
| C9261 | 携程团购 |
| C9262 | 携程团购退款 |
| C9263 | 糯米团购 |
| C9264 | 糯米团购退款 |
| C9265 | 大众点评团购 |
| C9266 | 大众点评团购退款 |
| C9267 | 窝窝团团购 |
| C9268 | 窝窝团团购退款 |
| C9269 | 团购支付 |
| C9270 | 团购支付退款 |
| C9271 | 阿里信用住 |
| C9272 | 阿里信用住退款 |
| C9273 | 易宝支付 |
| C9274 | 易宝支付退款 |
| C9275 | 携程预付 |
| C9276 | 携程预付退款 |
| C9305 | 支付宝扫码支付 |
| C9306 | 支付宝扫码支付退款 |
| C9307 | 活动房支付 |
| C9308 | 活动房支付退款 |
| C9420 | 集团已收款 |
| C9421 | 集团已收款退款 |
| C9422 | 威富通支付 |
| C9423 | 威富通支付退款 |
| C9900 | 其他 |
| C9424 | 微信条形码支付 |
| C9425 | 支付宝条形码支付 |
| C9500 | 美团预付 |
| C9501 | 美团预付退款 |
| C9510 | 代金券 |
| C9502 | 美团优惠券 |
| C9578 | 抖音预付 |
| C9579 | 抖音预付退款 |
| C9600 | 竹报 |
| C9601 | 中餐酒席送房 |
| C9602 | 前台人工代收款 |
| C9603 | 月饼抵款 |
| C9604 | 消费抵贷款 |
| C9605 | 财务转账 |
| C9606 | 冲押金挂账 |
| C9607 | 收押金挂账 |
| C9608 | 挂账 |
| C9609 | 押金额度 |
| C9701 | 自动核销入账 |
| C9520 | 门店优惠-美团 |
| C9521 | 门店优惠-美团退款 |
| C9610 | 去哪儿网预付 |
| C9611 | 去哪儿网预付退款 |
| C9710 | 去呼呼预付 |
| C9711 | 去呼呼预付退款 |
| C9720 | 微信手工支付 |
| C9721 | 微信手工支付退款 |
| C9722 | MP现付 |
| C9723 | MP现付退款 |
| C9248 | 美团券验证 |
| C9249 | 美团券验证退款 |
| C9105 | 公关招待 |
| C9106 | 公关招待退款 |
| C9107 | 小商品损耗 |
| C9108 | 小商品损耗退款 |
| C9930 | 优惠券 |
| C9931 | 优惠券退款 |
| C9724 | 停车预售券 |
| C9725 | 停车预售券退款 |
| C9726 | 免房券 |
| C9727 | 免房券退款 |
| C9728 | 美团直连预付 |
| C9729 | 美团直连预付退款 |
| C9730 | 银行卡(财务收款) |
| C9731 | 银行卡退款(财务收款) |
| C9732 | 通联收银宝 |
| C9733 | 通联收银宝退款 |
| C9734 | 付费通扫码 |
| C9735 | 付费通扫码退款 |
| C9736 | 众荟预付 |
| C9737 | 众荟预付退款 |
| C9320 | 支付宝转账 |
| C9243 | 微信押金 |
| C9244 | 微信押金退款 |
| C9950 | 内部结算 |
| C9951 | 内部结算退款 |
| C9530 | 美团房惠 |
| C9531 | 美团房惠退款 |
| C9532 | 惠缘包 |
| P001 | OTA预授权 |
| C9135 | CRS支付 |
| C9800 | 泰铢 |
| C9801 | 泰铢退款 |
| C9280 | 首住宝 |
| C9620 | 出租司机提成 |
| C9621 | 出租司机提成退款 |
| C9630 | 钛格旅游 |
| C9430 | 中信二维码-微信 |
| C9432 | 中信扫码付-微信 |
| C9440 | 中信二维码-支付宝 |
| C9442 | 中信扫码付-支付宝 |
| C9315 | 支付宝押金 |
| C9443 | 一卡通 |
| C9302 | 应付账款退款 |
| C9910 | 港币 |
| C9911 | 港币 |
| C9434 | 美团微信扫码支付 |
| C9435 | 美团微信退款 |
| C9436 | 美团微信条形码支付 |
| C9444 | 美团支付宝二维码支付 |
| C9445 | 美团支付宝退款 |
| C9446 | 美团支付宝条形码支付 |
| C9447 | 传化扫码收款 |
| C9448 | 传化在线退款 |
| C9449 | 传化支付 |
| C9450 | 传化支付退款 |
| C9451 | 云联盟预付 |
| C9452 | 云联盟预付退款 |
| C945310 | 美元押金 |
| C945410 | 卢布押金 |
| C945510 | 欧元押金 |
| C9460 | 扫码付-微信支付 |
| C9461 | 扫码付-微信支付退款 |
| C9462 | 扫码付-支付宝 |
| C9463 | 扫码付-支付宝退款 |
| C9468 | 扫码付-微信/支付宝 |
| C9464 | 扫码付-扫码枪微信支付 |
| C9465 | 扫码付-扫码枪支付宝 |
| C9469 | 扫码付-扫码枪收款 |
| C9480 | ApplePay |
| C9482 | 如家钱包 |
| C9483 | 礼包卡支付 |
| C9484 | 礼包卡支付退款 |
| C9485 | 澳币 |
| C9486 | 澳币退款 |
12.会员状态
| 值 | 名 |
|---|---|
| D | 删除 |
| E | 过期 |
| I | 在用 |
| L | 挂失 |
| O | 停用 |
| S | 休眠 |
| X | 注销 |
13.费用类型
| 值 | 名 |
|---|---|
| 0 | 兑换酒店免房 |
| 1 | 兑换快速免房 |
| 10 | 兑换部分免房 |
| 11 | 手工调整积分 |
| 2 | 兑换礼品 |
| 3 | 餐费 |
| 4 | 升级 |
| 5 | 挂失重发 |
| 6 | 积分转出 |
| 7 | 积分抽奖 |
| 8 | 积分贴现换购 8 |
| 9 | Noshow |
14.门锁类型
| 值 | 名 |
|---|---|
| TongChuang | TongChuang |
| KssNetLock | 火柿网络门锁 |
| YeeuuNetLock | 云柚网络门锁 |
| 去呼呼网络门锁 | 去呼呼网络门锁 |
| QuhuhuNetLock | 云柚网络门锁 |
| InteboxLock | InteboxLock |
| HslTechLock | HslTechLock |
| NNetLock | 锁800网络门锁包括V1 V2两个版本 |
| QRCodeLock | 二维码网络门锁 |
| Blwws | 客控管理 |
| MeituanLock | 美团锁 包括 传统 网络门锁 |
| BeTechLock | 必达网络门锁 |
| DDingLock | 丁盯门锁 |
| BeTechLock | 必达网络门锁 |
| HaierLock | 海尔门锁 |
| ZhihuiLock | 智辉网络门锁 |
| PenghengQRCodeLock | 鹏恒二维码网络门锁 |
| YangGeNetLock | 杨格智能门锁 |
| ChuangJiaNetLock | 创佳智能门锁 |
| GuoJiaNetLock | 果加智能门锁 |
15.设备类型
| 值 | 名 |
|---|---|
| LockCategory | 门锁 |
| PrintCategory | 打印设备 |
| SwitchboardCategory | 遥控设备 |
| RouterCategory | 路由设备 |
| IdCardCategory | 身份证设备 |
| RfCardCategory | 会员卡设备 |
| NetLockCategory | 网络门锁 |
| SmartControlCategory | 智能客控 |
| CallMasterDevice | 来电通 |
| SmartTVCategory | 智能电视 |
| SmartGateLockCategory | 智能门锁 |
16.民族
| 值 | 名 |
|---|---|
| R01 | 汉族 |
| R02 | 蒙古族 |
| R03 | 回族 |
| R04 | 藏族 |
| R05 | 维吾尔族 |
| R06 | 苗族 |
| R07 | 彝族 |
| R08 | 壮族 |
| R09 | 布依族 |
| R10 | 朝鲜族 |
| R11 | 满族 |
| R12 | 侗族 |
| R13 | 瑶族 |
| R14 | 白族 |
| R15 | 土家族 |
| R16 | 哈尼族 |
| R17 | 哈萨克族 |
| R18 | 傣族 |
| R19 | 黎族 |
| R20 | 僳僳族 |
| R21 | 佤族 |
| R22 | 畲族 |
| R23 | 高山族 |
| R24 | 拉祜族 |
| R25 | 水族 |
| R26 | 东乡族 |
| R27 | 纳西族 |
| R28 | 景颇族 |
| R29 | 柯尔克孜族 |
| R30 | 土族 |
| R31 | 达斡尔族 |
| R32 | 仫佬族 |
| R33 | 羌族 |
| R34 | 布朗族 |
| R35 | 撒拉族 |
| R36 | 毛难族 |
| R37 | 仡佬族 |
| R38 | 锡伯族 |
| R39 | 阿昌族 |
| R40 | 普米族 |
| R41 | 塔吉克族 |
| R42 | 怒族 |
| R43 | 乌孜别克族 |
| R44 | 俄罗斯族 |
| R45 | 鄂温克族 |
| R46 | 崩龙族 |
| R47 | 保安族 |
| R48 | 裕固族 |
| R49 | 京族 |
| R50 | 塔塔尔族 |
| R51 | 独龙族 |
| R52 | 鄂伦春族 |
| R53 | 赫哲族 |
| R54 | 门巴族 |
| R55 | 珞巴族 |
| R56 | 基诺族 |
| R57 | 其他 |
| R58 | 外国血统 |